Los montañeros, desde sus orígenes y de forma transversal en las grandes cordilleras del mundo, han perseguido la altitud. Sinónimo de grandeza e inmensidad, son muchos los que han soñado con la conquista de las cimas más altas. Así ha ocurrido también en el Pirineo, donde los grandes macizos de la cordillera han ocupado un lugar especial en el imaginario pirineista.
Desde hace décadas existe un debate en torno al número de tresmiles que existen en el Pirineo. No resulta fácil para los institutos geográficos, cartógrafos, federaciones y pirineístas llegar a un consenso. Aunque se puede entender la lista de los 212 tresmiles de Juan Buyse como una de las más aceptadas (con modificaciones recientes).
En el Pirineo Aragonés se concentran las cotas más altas de la cordillera. Es la región que agrupa el mayor número de tresmiles distribuidos en 8 grandes zonas. En el año 2017, el Gobierno de Aragón presentó el «Proyecto Tresmiles» en el que registra y da nombre oficial a las 160 cimas aragonesas que superan los 3.000 msnm.
La Comisión Asesora de Toponimia de Aragón fue la encargada de bautizar oficialmente a los tresmiles. Y aunque la lista no estuvo exenta de polémica, los nombres registrados forman parte del Nomenclátor Geográfico de Aragón y son de uso obligatorio en publicaciones oficiales.
Los nombres de las cosas son importantes y muchas veces reflejan la identidad, la tradición y la cultura de un territorio. Con esta lista se pretende hacer prevalecer la denominación local de las cimas evitando deformaciones, invenciones o malas traducciones que se habían popularizado.
Recogemos en una lista los 160 tresmiles pirenaicos con su nombre oficial y las 8 zonas en las que se distribuyen.
Zona Panticosa – Sallent de Gállego
NOMBRE | ALTITUD | NOMBRE | ALTITUD | |
1. Pico Moros / Balaitús | 3.146 | 9. Punda dera Nevera | 3.076 | |
2. O Casterillet / Torre de Cadier | 3.048 | 10. Garmo de Pondiellos | 3.020 | |
3. Agulla d’Ussel | 3.020 | 11. Pico deros Arnals | 3.000 | |
4. Punda dera Breca | 3.022 | 12. Garmo Negro deras Argualas | 3.015 | |
5. Punda Alta deras Frondiellas | 3.057 | 13. Punda dero Garmo Negro | 3.064 | |
6. Punda dera Faixa | 3.005 | 14. Punda dero Corral | 3.006 | |
7. Punda Garmo Blanco | 3.075 | 15. Punda dera Liana | 3.036 | |
8. Punda Alta de Pondiellos | 3.081 | 16. Pico deras Argualas | 3.044 |
Zona Comachibosa
NOMBRE | ALTITUD | NOMBRE | ALTITUD | |
17. Punda de Comachibosa / Viñamala | 3.299 | 23. Punda dera Blanquera | 3.227 | |
18. Peña Fiera O. | 3.047 | 24. Pico de Monferrato | 3.217 | |
19. Peña Fiera E. | 3.117 | 25. Tetons dera Labaza | 3.124 | |
20. Punda dero Clot dera Fuen | 3.291 | 26. Punda de Tapón Gran | 3.151 | |
21. Punda dero Zerbillonar | 3.248 | 27. Cabieto dera Labaza | 3.128 | |
22. Garmo deros Musarez | 3.042 |
Zona Treserols
NOMBRE | ALTITUD | NOMBRE | ALTITUD | |
28. Punda dero Cabieto | 3.035 | 42. Mallo de Marmorés / Cilindro de Marboré | 3.325 | |
29. Cabieto dero Baziero | 3.018 | 43. Pundeta de Peña Roya | 3.194 | |
30. Cabieto dera Buega | 3.031 | 44. Punda dero Sarrato | 3.174 | |
31. Punda Negra / Tallón | 3.144 | 45. Mallet dero Portiello | 3.185 | |
32. Punda dero Corral Ziego / El Casco | 3.011 | 46. Punta de Treserols / Monte Perdido | 3.348 | |
33. Punda dero Faixón / Torre de Marboré | 3.012 | 47. Peña dero Baste | 3.021 | |
34. Punda dero Espaldador | 3.075 | 48. Punta dera Canal Fonda | 3.189 | |
35. Punda dera Ula | 3.098 | 49. Punta dera Cuniestra | 3.235 | |
36. Repunda deras Bruixas | 3.111 | 50. Pico d’Añisclo | 3.257 | |
37. Punda deras Crepas | 3.161 | 51. Repunta de las Neveras | 3.078 | |
38. Pico Plan de Marmorés / Marboré | 3.251 | 52. Mallo de Tormosa | 3.048 | |
39. Marmorés d’el Cul Chicot / Astazu O. | 3.013 | 53. Punta de Tormosa | 3.023 | |
40. Marmorés d’el Cul Gran / Astazu E. | 3.071 | 54. Punda deras Solas | 3.022 | |
41. Tozalón dera Nieu | 3.092 |
Zona L’Almunia
NOMBRE | ALTITUD | NOMBRE | ALTITUD | |
55. Punta de Tormoseta | 3.083 | 58. Pico de l’Almunia Gran | 3.132 | |
56. Punta de las Loseras | 3.088 | 59. Pico de Rubiñera | 3.001 | |
57. Pico de l’Almunia Chica | 3.094 |
Zona Culfreda – Bachimala
NOMBRE | ALTITUD | NOMBRE | ALTITUD | |
60. Puta Culfreda Norte | 3.033 | 67. Bachimala Chicot N | 3.054 | |
61. Punta Culfreda d’el Medio | 3.031 | 68. Bachimala Chicot S | 3.051 | |
62. Punta Culfreda Sur | 3.034 | 69. Punta de l’Ibón Gran N | 3.096 | |
63. Punta d’el Puerto | 3.022 | 70. Punta de la Cruz | 3.107 | |
64. Punta de la Pez | 3.022 | 71. Punta de Bachimala | 3.176 | |
65. Punta de l’Abella | 3.025 | 72. Punta de la Gatera | 3.134 | |
66. Punta de l’Ibón Chico | 3.055 |
Zona Posets – Grist
NOMBRE | ALTITUD | NOMBRE | ALTITUD | |
73. Pico de la Montañeta / Tuca d’els Chiminucs N | 3.129 | 83. Tuca de les Espades / Punta de Lardaneta | 3.251 | |
74. Punta de las Mardaneras / Tuca d’els Chiminucs S | 3.167 | 84. Espades SO / Lardaneta SO | 3.325 | |
75. Tuca de Posets / Punta de Lardana | 3.369 | 85. Tuca del Forau de la Nèu | 3.194 | |
76. Tuca de la Collada de la Paúl | 3.075 | 86. Tucón Royo | 3.174 | |
77. Tuca de la Paúl | 3.011 | 87. Tuca de la Forqueta N | 3.185 | |
78. Tuca de Bardamina / Tuca de Posets de Benàs | 3.012 | 88. Tuca de la Forqueta S | 3.348 | |
79. Dien de Llardana / Tucón de la Canal Fonda | 3.075 | 89. Tuca de Bagüeñola N | 3.021 | |
80. Tuqueta Roya | 3.098 | 90. Punta Alta d’es Lenérs / Tuca de Bagüeñola Gran | 3.189 | |
81. Mallo de la Lit / El Tuconet | 3.111 | 91. Punta de Peña Solana / Tuca de Bagüeñola S | 3.235 | |
82. Punta de la Lit | 3.161 |
Zona Cllarabida – Perdiguèro – Bom
NOMBRE | ALTITUD | NOMBRE | ALTITUD | |
92. Tuca de Clarabida | 3.019 | 105. Fita d’el Perdiguèro | 3.172 | |
93. Tuca d’O / Tuca de Chíes | 3.013 | 106. Tuca d’el Paso d’Alto de Lliterola | 3.097 | |
94. Tuca del Puerto de Puixebres | 3.017 | 107. Tuca Ròya de Lliteròla | 3.122 | |
95. Tuca de Puixebres | 3.105 | 108. Tuca de Lliteròla | 3.133 | |
96. Tuca de Gorgs Bllancs | 3.128 | 109. Tuca de l’Estraperlo | 3.102 | |
97. Tuca del Puerto d’O | 3.064 | 110. Tuca de Crabiòles | 3.107 | |
98. Tuca d’el Cabo de la Vaca O. | 3.097 | 111. Agulla de Crabiòles | 3.016 | |
99. Tuca d’el Cabo de la Vaca E. | 3.097 | 112. Tuca d’el Cabo d’els Arenals | 3.038 | |
100. Tuca d’el Sellàn de la Vaca | 3.104 | 113. Tuca de Rabadá | 3.036 | |
101. El Sellàn de la Vaca | 3.108 | 114. Tuca de Navarro | 3.039 | |
102. Tuca d’el Portillón d’O / Tuca d’el Portillón d’el Molsèro | 3.044 | 115. Tuca de Malpás | 3.111 | |
103. Tuca d’el Molsèro | 3.176 | 116. Tuca d’el Bom | 3.005 | |
104. Tuca d’el Perdiguèro | 3.219 |
Zona Maladeta – Aneto
NOMBRE | ALTITUD | NOMBRE | ALTITUD | |
117. Tuca d’Alba | 3.112 | 139. Agulla de la Collada de Corornes | 3.226 | |
118. Dien d’Alba | 3.121 | 140. Tuqueta de la Crus | 3.302 | |
119. Quixal d’Alba | 3.113 | 141. Tuca d’Aneto / Maladeta de Corones | 3.404 | |
120. Tuca de Mur | 3.187 | 142. Agulla Baixa d’Aneto | 3.343 | |
121. Tuca de Sayó | 3.215 | 143. Agulla de la Brecha de Llosàs | 3.088 | |
122. Tuca del Morro de Cregüeña N | 3.152 | 144. Agulla de Franqueville | 3.061 | |
123. Tuca del Morro de Cregüeña S | 3.153 | 145. Forqueta de Llòsas / Agulla de Tchihatcheff | 3.045 | |
124. Tuca d’el Cabo de la Tartèra | 3.266 | 146. Agulla d’Argarot | 3.036 | |
125. Tuca de la Rimalla | 3.261 | 147. Tuqueta de la Crencha | 3.032 | |
126. Tuca d’el Cuello de la Rimalla | 3.261 | 148. Esquena de l’Aneto | 3.045 | |
127. Tuca de la Maladeta | 3.312 | 149. Tuca de la Brecha de Tempestats | 3.272 | |
128. Tuca d’Abadías / Roca de Cregüeña | 3.272 | 150. Tuca de Tempestats / Tuca de Gran de Llosàs | 3.289 | |
129. Tuqueta Ròya de Cregüeña | 3.270 | 151. Cap d’Ixalenques | 3.019 | |
130. Agulla de la Roca de Cregüeña | 3.077 | 152. Torre d’Ixalenques | 3.116 | |
131. Agulla d’Haurillon | 3.073 | 153. Agulla d’Ixalenques | 3.132 | |
132. Agulla de Juncadella | 3.041 | 154. Tuca d’el Cabo de Barrancs | 3.251 | |
133. Tucón de la Crencha de Cregüeña | 3.022 | 155. Cap de la Vall | 3.199 | |
134. Tuca de la Collada de Cregüeña | 3.048 | 156. Tuca d’el Cap de la Vall | 3.199 | |
135. Punta d’Astorg | 3.354 | 157. Cap de la Tartera | 3.051 | |
136. Tuca d’el Mich | 3.349 | 158. Agulla de la Solaneta | 3.038 | |
137. Tuca de Corones | 3.297 | 159. Tuca de Vallibierna / Roca Bllanca | 3.059 | |
138. Tuca de la Collada de Corones | 3.281 | 160. Tuca de Mulleres / Cap de Mulleres | 3.009 |
Puedes leer más sobre tresmiles del Pirineo en este enlace.