Si buscas inmensidad y grandeza, estás en el sitio perfecto. En el macizo de la Maladeta encontramos la mayor concentración de tresmiles (46), el glaciar más extenso y la cumbre reina del Pirineo: el Aneto. El tiempo, aliado del hielo y la roca, ha moldeado así el más inhóspito y el mayor de todos los macizos pirenaicos.
Desde 1994 la zona se integra en el Parque Natural Posets – Maladeta y también está reconocida como ZEPA y LIC. Aquí destacan las formas geológicas de modelado glaciar y los fenómenos kársticos; un conjunto montañoso en el que se encuentran algunas de las ascensiones más populares de todo el Pirineo.
De acuerdo con la obra de Juan Buyse, en el Pirineo se registran 212 tresmiles, de los cuales 129 son cumbres principales y 83 secundarias. Además, establece 11 grandes zonas a lo largo de las cuales se distribuyen los tresmiles pirenaicos y que se corresponden con los grandes macizos de la cordillera.
Entre ellos, se encuentra la zona “Maladeta – Aneto” en la cual podemos encontrar 20 cimas principales y 26 secundarias que superan los 3.000m de altitud. Todas ellas presididas por la mayor cima pirenaica: el gigante y legendario Aneto (3.404m).
Tresmiles de la zona Maladeta – Aneto
Principales | ||||||
1 | Tuca d’Alba | 3.112m | 11 | Pico del Medio / Tuca d’el Mich | 3.349m | |
2 | Diente del Alba / Dien d’Alba | 3.121m | 12 | Tuca de Coronas | 3.297m | |
3 | Tuca de Mur | 3.187m | 13 | Aneto / Tuca d’Aneto | 3.404m | |
4 | Tuca de Sayó | 3.215m | 14 | Espalda / Esquena d’Aneto | 3.345m | |
5 | Le Bondidier / Morro de Cregüeña S | 3.153m | 15 | Tempestades / Tempestats | 3.289m | |
6 | Cordier / Cabo de la Tartèra | 3.266m | 16 | Margalide / Cabo de Barrancs | 3.251m | |
7 | Tuca de la Maladeta | 3.312m | 17 | Pico Russell / Cap de la Vall | 3.199m | |
8 | Pico Maldito | 3.350m | 18 | Tuca de las Culebras | 3.062m | |
9 | Aragüells / Collada de Cregüeña | 3.048m | 19 | Tuca de Vallibierna | 3.059m | |
10 | Punta d’Astorg | 3.354m | 20 | Tuca de Mulllres | 3.009m | |
Secundarios | ||||||
1 | Gendarme de Alba | 3.054m | 14 | Agulla de Franqueville | 3.061m | |
2 | Muela de Alba / Quixal d’Alba | 3.113m | 15 | Agulla de Tchihatcheff | 3.045m | |
3 | Punta Delmás | 3.170m | 16 | Agulla d’Argarot | 3.036m | |
4 | Collado de la Rimalla | 3.261m | 17 | Brecha Tesmpestades / Tempestats | 3.272m | |
5 | Abadías | 3.279m | 18 | Forca Estasen | 3.028m | |
6 | Gendarme Schmidt-Endell | 3.335m | 19 | Torre de Salenques / Ixalenques | 3.116m | |
7 | Agulla d’Haurillon | 3.073m | 20 | Primer Resalte de Salenques | 3.127m | |
8 | Agulla de Cregüeña | 3.043m | 21 | Segundo Resalte de Salenques | 3.148m | |
9 | Agulla de Juncadella | 3.041m | 22 | Punta de la Brecha Russell | 3.192m | |
10 | Tuca del Collado de Coronas | 3.281m | 23 | Antecima SE de Russell | 3.205m | |
11 | Punta Oliveras-Arenas | 3.298m | 24 | Agulla S Russell | 3.146m | |
12 | Agulla Daviu | 3.350m | 25 | Punta Oriental de Russell | 3.034m | |
13 | Agulla Escudier | 3.315m | 26 | Aguja SW de Russell | 3.029m |
Puedes leer más artículos similares del Pirineo en este enlace.
Dejar un comentario