Recopilamos las cimas más altas de cada comarca pirenaica. Desde Navarra hasta Catalunya pasando por Aragón.
Monte | Altitud | Comarca |
Aneto / Tuca d’Aneto | 3.404 m | Ribagorza |
Posets y Monte Perdido | 3.369 m / 3.355m | Sobrarbe |
Balaitus | 3.144 m | Alto Gállego |
Pica d’Estats | 3.143 m | Pallars Sobirà |
Comaloformo | 3.029 m | Alta Ribagorça |
Besiberri Norte | 3.014 m | Val d’Aran |
Pic Carlit | 2.921 m | Cerdanya |
Puigmal | 2.913 m | Ripollès |
Collarada | 2.886 m | Jacetania |
Pic de Salòria | 2.789 m | Alt Urgell |
Pic de Costa Cabirolera | 2.604 m | Berguedà |
Mesa de los Tres Reyes | 2.428 m | Navarra |
Comanegra | 1.557 m | Garrotxa |
Roc del Comptador | 1.451 m | Alt Empordà |
Puedes leer más sobre cimas pirenaicas y entradas similares ente enlace.
Dejar un comentario